| 
                
                    
                    
                        | Längd | Bredd | Höjd |  
                        | D 12-1S | 05-1500-R | 3.1 Watt | 33.7 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 18-1S | 05-1340-R | 5.8 Watt | 48.9 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 24-1S | 05-1348-R | 8.5 Watt | 64.2 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 30-1S | 05-1352-R | 11.2 Watt | 79.4 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 36-1S | 05-1343-R | 13.8 Watt | 94.7 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 48-1S | 05-1334-R | 19.3 Watt | 125.1 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 64-1S | 05-1338A-R | 25.0 Watt | 165.8 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 12-2S | 05-1500-R (2) | 6.2 Watt | 33.7 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 18-2S | 05-1340-R (2) | 11.6 Watt | 48.9 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 24-2S | 05-1348-R (2) | 17.0 Watt | 64.2 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 30-2S | 05-1352-R (2) | 22.4 Watt | 79.4 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 36-2S | 05-1343-R (2) | 27.6 Watt | 94.7 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 48-2S | 05-1334-R (2) | 38.6 Watt | 125.1 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | D 64-2S | 05-1338A-R (2) | 50.0 Watt | 165.8 | 12.7 | 9.53 | 10,000 tim. |  
                        | (1) Ultraviolett effekt vid 254 nanometrar vid 100 timmar och 26 grader C (uppskattat). -Standardenheter levereras med kabel, utan stickkontakt. Stickkontakt finns som alternativ - specificera vid beställning.
 -120 Volt 60 Hz och 220 Volt 50 Hz. enheter är standard - specifcera vid beställning
 -Konsultera fabriken angående särskilda strömbehov
 *Hg - LAMPOR INNEHÅLLER KVICKSILVER, och skall därför deponeras enligt lag.
 |  | 
        
            | 
                
                    
                    
                        | Längd | Bredd | Höjd |  
                        | D 12-1CC | 05-0052a | 1.4 Watt | 33.7 | 12.7 | 9.53 | 20,000 tim. |  
                        | D 18-1CC | 05-0040 | 3.2 Watt | 48.9 | 12.7 | 9.53 | 20,000 tim. |  
                        | D 24-1CC | 05-1118 | 5.0 Watt | 64.2 | 12.7 | 9.53 | 20,000 tim. |  
                        | D 36-1CC | 05-0044 | 8.5 Watt | 94.7 | 12.7 | 9.53 | 20,000 tim. |  
                        | D 48-1CC | 05-0042-R | 11.2 Watt | 125.1 | 12.7 | 9.53 | 20,000 tim. |  
                        | D 18-2CC | 05-0040 (2) | 6.4 Watt | 48.9 | 15.3 | 9.53 | 20,000 tim. |  
                        | D 24-2CC | 05-1118 (2) | 10.0 Watt | 64.2 | 15.3 | 9.53 | 20,000 tim. |  
                        | D 36-2CC | 05-0044 (2) | 17.0 Watt | 94.7 | 15.3 | 9.53 | 20,000 tim. |  
                        | D 48-2CC | 05-0042-R (2) | 22.4 Watt | 125.1 | 15.3 | 9.53 | 20,000 tim. |  
                        | (1) Ultraviolett effekt vid 254 nanometrar vid 100 timmar och 26 grader C (uppskattat). -Standardenheter levereras med kabel, utan stickkontakt. Stickkontakt finns som alternativ - specificera vid beställning.
 -120 Volt 60 Hz och 220 Volt 50 Hz. enheter är standard - specifcera vid beställning
 -Konsultera fabriken angående särskilda strömbehov
 *Hg - LAMPOR INNEHÅLLER KVICKSILVER, och skall därför deponeras enligt lag.
 |  |